O dono do melhor “faz-me-rir” é o prefeito Luciano Ducci, de Curitiba, uma das capitais mais ricas e planejadas do país: R$ 26.700,00. O salário de Azevedo foi aprovado pelos vereadores logo após a eleição municipal, em outubro de 2008. Azevedo só não tem salário maior do que oito dos 26 prefeitos de capitais brasileiras. Mas ganha quase o dobro de João Henrique (PP), de Salvador (18 mil ante R$ 10 mil).
1º | Curitiba | Luciano Ducci (PSB) | R$ 26.700 |
2º | São Luís | João Castelo (PSDB) | R$ 25 mil |
3º | Maceió | Cícero Almeida (PP) | R$ 21 mil |
4º | São Paulo | Gilberto Kassab (PSD) | R$ 20.042 |
5º | Macapá | Roberto Góes (DEM) | R$ 19.294 |
6º | Belo Horizonte | Marcio Lacerda (PSB) | R$ 19.080 |
7º | Palmas | Raul Filho (sem partido) | R$ 19.040 |
8º | João Pessoa | Luciano Agra (PSB) | R$ 18 mil |
9º | Manaus | Amazonino Mendes (PTB) | R$ 18 mil |
10º | Aracaju | Edvaldo Nogueira (PCdoB) | R$ 17.100 |
11º | Boa Vista | Iradilson Sampaio (PSB) | R$ 17 mil |
12º | Porto Velho | Roberto Sobrinho (PT) | R$ 16.510 |
13º | Goiânia | Paulo Garcia (PT) | R$ 16.099 |
14º | Belém | Duciomar Costa (PTB) | R$ 15.976 |
15º | Campo Grande | Nelson Trad Filho (PMDB) | R$ 15.582 |
16º | Porto Alegre | José Fortunati (PDT) | R$ 15.503 |
17º | Florianópolis | Dário Berger (PMDB) | R$ 15.484 |
18º | Rio Branco | Raimundo Angelim (PT) | R$ 15.474 |
19º | Fortaleza | Luizianne Lins (PT) | R$ 15.414 |
20º | Vitória | João Carlos Coser (PT) | R$ 14.760 |
21º | Recife | João da Costa (PT) | R$ 14.635 |
22º | Cuiabá | Chico Galindo (PTB) | R$ 14.326 |
23º | Natal | Micarla de Sousa (PV) | R$ 14 mil |
24º | Rio de Janeiro | Eduardo Paes (PMDB) | R$ 13.299 |
25º | Teresina | Elmano Férrer (PTB) | R$ 12.193 |
26º | Salvador | João Henrique Carneiro (PP) | R$ 10.400 |
Reportagem retirada do blog Pimenta na Muqueca.
Reflexão
O prefeito da nossa cidade realmente trabalha para justificar o que ganha? Isso para não abrirmos o debate no intuito de perguntarmos se os prefeitos em geral fazem jus ao que recebem. Itabuna é hoje o "canteiro de obras" que o prefeito prometeu? Só se canteiro de obras for entendido por ele como obras num canto...
A administração atual é de uma incompetência sem precedentes a cidade gera menos emprego que muitas cidades menores e com menor potencial produtivo, a cidade está repleta de crateras, a saúde pública entrege às traças e há quem fale em fortes indícios de reeleição. Realmente é de se temer pelo futuro da nossa cidade.
Até quando o clientelismo irá prevalecer? Até quando iremos votar em troca de um emprego ou de alguns trocados...
A angústia me consome a cada dia... O tempo passa e onde está a melhora? Itabuna retrocede a passos largos em cada nova eleição...a cidade clama por competência e o que recebe das urnas, em sua maioria, é descaso, incompetência e corrupção...
Nenhum comentário:
Postar um comentário